- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 600万人民币 | 2017-03-24 | 存续 |
| 工商注册号 | 652901050055567 | 组织机构代码 | MA77BR5A-3 | |
| 统一信用代码 | 91652901MA77BR5A3G | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91652901MA77BR5A3G | 行业 | 机动车、电子产品和日用产品修理业 | |
| 营业期限 | 2017-03-24至无固定期限 | 核准日期 | 8288-21-70 | |
| 登记机关 | 阿克苏市市场监督管理局 | 英文名称 | Aksu Tianyu Ruifeng Automobile Sales Co., Ltd | |
| 注册地址 | 新疆阿克苏地区阿克苏市南城区实验林场六队(解放南路东侧)-03 | |||
| 经营范围 |
一般项目:汽车销售;机动车修理和维护;新能源汽车整车销售;电车销售;汽车零配件零售;摩托车及零配件零售;汽车拖车、求援、清障服务;信息技术咨询服务;机动车充电销售;五金产品零售;新能源汽车电附件销售;机械零件、零部件销售;电子测量仪器销售;电子专用设备销售;润滑油销售;导航终端销售;电池销售;机械设备销售;农业机械销售;矿山机械销售;畜牧机械销售;建筑工程用机械销售;洗车服务;轮胎销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||