- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2023-11-09 | 存续 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MAD3WPJ7-4 | |
| 统一信用代码 | 91652924MAD3WPJ74L | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91652924MAD3WPJ74L | 行业 | 零售业 | |
| 营业期限 | 2023-11-09至无固定期限 | 核准日期 | 2025-08-22 | |
| 登记机关 | 沙雅县市场监督管理局 | 英文名称 | Shaya Tianyu Ruixin Automobile Sales Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 新疆阿克苏地区沙雅县沙雅镇幸福社区大欣汽车城天宇1#展厅 | |||
| 经营范围 |
一般项目:汽车销售;新能源汽车整车销售;电车销售;汽车装饰用品销售;汽车零配件零售;新能源汽车电附件销售;机动车修理和维护;轮胎销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);机动车充电销售;充电桩销售;洗车服务;新能源汽车换电设施销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||